

| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Indianapolis | June 16 August 18 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Indianapolis | May 19 July 21 September 22 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Indianapolis | |
| Oracle Database 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Indianapolis | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Indianapolis | July 7 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Indianapolis | June 5 |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Indianapolis | June 2 |
| Oracle Database 10g: SQL & PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Indianapolis | |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Indianapolis | May 27 August 5 |
| Oracle HTML DB 2.0: Develop Web Applications | 3 Day | $1800 | Indianapolis | |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Indianapolis | |
| Oracle Application Server 10g: Administration II | 5 Day | $3750 | Indianapolis | |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Indianapolis | June 30 September 3 |
| Oracle Database 10g: RAC for Administrator | 5 Day | $3750 | Indianapolis | June 9 July 28 |
| Oracle Enterprise Manager 10g: Grid Control | 5 Day | $3750 | Indianapolis | September 15 |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Indianapolis | April 28 June 23 August 25 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Indianapolis | July 14 September 8 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Indianapolis | June 9 August 11 |
| Oracle Database 11g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Indianapolis | September 29 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Burlington | May 5 July 14 September 22 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Burlington | June 2 August 11 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Burlington | |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Burlington | |
| Oracle Database 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Burlington | June 2 |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Burlington | August 4 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Burlington | June 12 August 21 |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Burlington | June 30 September 3 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Burlington | May 27 June 9 September 2 |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Burlington | |
| Oracle Application Server 10g: Administration II | 5 Day | $3750 | Burlington | |
| Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications | 5 Day | $3000 | Burlington | |
| Oracle Reports Developer 10g: Build Reports | 5 Day | $3000 | Burlington | |
| Oracle HTML DB 2.0: Develop Web Applications | 3 Day | $1800 | Burlington | |
| OracleAS Discoverer Administrator 10g: Create Queries & Reports | 2 Day | $1200 | Burlington | |
| Oracle Discoverer Administrator 10g: Develop an EUL | 3 Day | $1800 | Burlington | |
| Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse | 4 Day | $2400 | Burlington | July 22 |
| Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part I | 3 Day | $1800 | Burlington | |
| Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part II | 2 Day | $1200 | Burlington | |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Burlington | June 9 August 18 |
| Data Modeling and Relational Database Design | 4 Day | $2400 | Burlington | |
| Oracle Database 10g: RAC for Administrator | 5 Day | $3750 | Burlington | May 12 July 7 |
| Oracle Database 10g: Data Guard | 3 Day | $2250 | Burlington | August 6 |
| Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control | 5 Day | $3750 | Burlington | April 28 August 4 |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Burlington | June 23 August 25 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Burlington | May 19 July 28 September 25 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Burlington | June 16 August 25 |
| Oracle Database 11g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Burlington | July 7 September 8 |
| Oracle Database 11g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Burlington | July 21 September 22 |
| Oracle Database 11g: RAC for Administrators | 5 Day | $3750 | Burlington | September 15 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Introduction to Oracle Database 10g for Experienced SQL Users | 2 Day | $1200 | Cleveland | |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Cleveland | June 16 August 4 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Cleveland | July 7 July 14 September 8 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Cleveland | |
| Oracle Database 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Cleveland | |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Cleveland | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Cleveland | August 11 |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Cleveland | May 14 June 30 July 21 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Cleveland | May 8 July 24 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Cleveland | June 23 |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Cleveland | |
| OracleAS 10g R3: Build Java EE Applications I | 5 Day | $3000 | Cleveland | |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Cleveland | June 2 September 15 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Cleveland | July 28 September 29 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Cleveland | August 25 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Harrisburg |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Dublin | May 5 July 7 September 8 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Dublin | June 2 August 4 |
| Oracle Database 10g: New Features for Oracle8i DBAs | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Dublin | April 30 June 9 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Dublin | June 12 August 21 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Dublin | July 14 |
| Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle Reports Developer 10g: Build Reports | 5 Day | $3000 | Dublin | |
| Oracle HTML DB 2.0: Develop Web Applications | 3 Day | $1800 | Dublin | |
| OracleBI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational & OLAP Data | 2 Day | $1200 | Dublin | |
| OracleBI Discoverer Administrator 10g: Develop an EUL | 3 Day | $1800 | Dublin | |
| Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse | 4 Day | $2400 | Dublin | June 30 |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Dublin | May 28 August 18 |
| Oracle Database 10g: Data Guard Administration | 3 Day | $1800 | Dublin | September 3 |
| Oracle Database 10g: RAC for Administrator | 5 Day | $3750 | Dublin | June 23 September 22 |
| Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part I | 3 Day | $1800 | Dublin | |
| Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part II | 2 Day | $1200 | Dublin | |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3750 | Dublin | May 19 July 28 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Dublin | June 16 August 11 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Dublin | July 21 September 25 |
| Oracle Database 11g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Dublin | August 25 |
| Oracle Database 11g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Dublin | September 29 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | April 28 June 16 August 11 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | May 19 July 21 September 15 |
| Oracle Database: 10g New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Pittsburgh | |
| Oracle Database 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Pittsburgh | July 31 October 2 |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Pittsburgh | May 28 July 28 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Pittsburgh | May 27 September 2 |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Pittsburgh | |
| Oracle Application Server 10g: Administration II | 5 Day | $3750 | Pittsburgh | |
| Oracle HTML DB 2.0: Develop Web Applications | 3 Day | $1800 | Pittsburgh | |
| Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse | 4 Day | $2400 | Pittsburgh | June 9 |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Pittsburgh | June 30 September 29 |
| Oracle Database 10g: Data Guard Administration | 3 Day | $1800 | Pittsburgh | June 16 |
| Oracle Database 10g: Grid Control | 5 Day | $3700 | Pittsburgh | August 25 |
| Oracle Database 10g: RAC for Administrator | 5 Day | $3750 | Pittsburgh | July 14 |
| 11i Financials Functional Foundation Ed 3 | $3750 | Pittsburgh | ||
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | June 23 August 18 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | May 5 July 7 September 8 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | June 2 August 4 |
| Oracle Database 11g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Pittsburgh | September 22 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | Ft. Lauderdale | April 28 June 23 August 4 |
|
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | May 19 July 14 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | May 12 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Ft. Lauderdale | May 28 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Ft. Lauderdale | September 3 |
| Oracle Enterprise Manager 10g: Grid Control | 5 Day | $3750 | Ft. Lauderdale | |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | August 25 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | August 18 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | July 21 September 29 |
| Oracle Database 11g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Ft. Lauderdale | September 15 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: New Neatures for Administrators | 5 Day | $3000 | Huntsville | |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Huntsville | |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Huntsville | |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Huntsville | |
| Oracle Application Server 10g: Adminstration II | 5 Day | $3750 | Huntsville | |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Huntsville | |
| Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse | 4 Day | $2400 | Huntsville |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | East Hartford | |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | East Hartford | August 18 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | East Hartford | May 12 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | East Hartford | |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | East Hartford | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | East Hartford | June 9 August 25 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | East Hartford | July 10 |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | East Hartford | |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | East Hartford | May 7 July 7 |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | East Hartford | September 30 |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | East Hartford | June 30 September 3 |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | East Hartford | July 28 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | East Hartford | June 23 August 11 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | East Hartford | July 14 September 15 |
| Course Title | Duration | Cost | City | Date |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Tampa | May 12 July 14 September 15 |
| Oracle Database 10g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Tampa | June 9 August 4 |
| Oracle Database 10g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Tampa | |
| Oracle 10g: Introduction to SQL | 5 Day | $3000 | Tampa | |
| Oracle Database 10g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Tampa | July 28 |
| Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL | 2 Day | $1200 | Tampa | June 26 |
| Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop | 3 Day | $1800 | Tampa | May 12 June 23 September 3 |
| Oracle Database 10g: SQL and PL/SQL New Features | 2 Day | $1200 | Tampa | |
| Oracle Database 10g: Performance Tuning | 4 Day | $2400 | Tampa | June 30 September 23 |
| Oracle Application Server 10g: Administration I | 5 Day | $3750 | Tampa | |
| Oracle Application Server 10g: Administration II | 5 Day | $3750 | Tampa | |
| Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications | 5 Day | $3000 | Tampa | |
| Oracle Database 10g: Backup & Recovery | 3 Day | $1800 | Tampa | June 30 |
| Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse | 4 Day | $2400 | Tampa | |
| Oracle Database 10g: Grid Control | 5 Day | $3750 | Tampa | August 18 |
| Oracle Database 10g: RAC for Administrator | 5 Day | $3750 | Tampa | June 16 September 29 |
| Oracle Database 11g: New Features for Administrators | 5 Day | $3000 | Tampa | June 16 July 21 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop I | 5 Day | $3000 | Tampa | June 2 July 7 September 8 |
| Oracle Database 11g: Administration Workshop II | 5 Day | $3000 | Tampa | August 11 |
| Oracle Database 11g: Program with PL/SQL | 5 Day | $3000 | Tampa | August 25 |
Indianapolis, IN
Boston, MA
Cleveland, OH
Harrisburg, PA
Columbus, OH
Pittsburgh, PA
Fort Lauderdale, FL
Huntsville, AL
East Hartford, CT
Tampa, FL